Sedef Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi
Danışma Hattı
Kur | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 40,1495 | 40,1759 | %0,20 |
EUR/TRY | 46,9014 | 47,0349 | %-0,13 |
GBP/TRY | 54,4049 | 54,5620 | %0,13 |
CAD/TRY | 29,3062 | 29,3340 | %-0,11 |
CHF/TRY | 50,3190 | 50,3710 | %0,10 |
AED/TRY | 10,9289 | 10,9432 | %0,23 |
IQD/TRY | 0,0306 | 0,0307 | %0,20 |
Son Güncellenme: 2025-07-11 07:45:03 |
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.330,53 | $3.330,87 | %0,20 |
Gram Altın | 4.302,23 | 4.302,73 | %0,44 |
Çeyrek Altın | 6.833,05 | 6.992,60 | %0,00 |
Yarım Altın | 13.623,40 | 13.985,19 | %0,00 |
Tam Altın | 27.332,21 | 27.884,85 | %0,00 |
Cumhuriyet Altını | 28.445,00 | 28.876,00 | %0,78 |
22 Ayar Bilezik | 3.894,84 | 3.900,46 | %0,00 |
Gümüş | 47,97 | 48,04 | %0,67 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.