| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 43,7237 | 43,7339 | %0,19 |
| EUR/TRY | 51,9196 | 51,9339 | %-0,02 |
| GBP/TRY | 59,7037 | 59,7357 | %0,19 |
| CAD/TRY | 32,1026 | 32,1195 | %0,16 |
| CHF/TRY | 56,9254 | 56,9699 | %0,40 |
| AED/TRY | 11,9027 | 11,9082 | %0,19 |
| IQD/TRY | 0,0334 | 0,0334 | %0,19 |
| Son Güncellenme: 2026-02-14 19:00:03 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.032,32 | $5.033,01 | %2,37 |
| Gram Altın | 7.075,01 | 7.075,98 | %2,56 |
| Çeyrek Altın | 11.673,05 | 11.955,42 | %-0,41 |
| Yarım Altın | 23.273,15 | 23.910,85 | %-0,41 |
| Tam Altın | 46.692,21 | 47.675,45 | %-0,41 |
| Cumhuriyet Altını | 48.414,00 | 49.149,00 | %-0,47 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.653,64 | 6.668,71 | %-0,41 |
| Gümüş | 108,20 | 108,35 | %3,14 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.