Kur | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 38,9096 | 38,9192 | %0,11 |
EUR/TRY | 44,0156 | 44,0700 | %-0,09 |
GBP/TRY | 52,3665 | 52,4818 | %0,42 |
CAD/TRY | 28,0571 | 28,0701 | %0,08 |
CHF/TRY | 46,9469 | 46,9755 | %-0,29 |
AED/TRY | 10,5930 | 10,5969 | %0,12 |
IQD/TRY | 0,0297 | 0,0297 | %0,11 |
Son Güncellenme: 2025-05-22 22:45:02 |
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.293,27 | $3.293,63 | %-0,65 |
Gram Altın | 4.116,07 | 4.116,61 | %-0,63 |
Çeyrek Altın | 6.643,34 | 6.795,35 | %-0,27 |
Yarım Altın | 13.245,15 | 13.590,70 | %-0,27 |
Tam Altın | 26.573,34 | 27.098,27 | %-0,27 |
Cumhuriyet Altını | 27.551,00 | 27.968,00 | %-0,28 |
22 Ayar Bilezik | 3.786,70 | 3.790,43 | %-0,27 |
Gümüş | 41,32 | 41,37 | %-0,94 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.