| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 44,1711 | 44,1959 | %-0,08 |
| EUR/TRY | 50,5169 | 50,6132 | %0,05 |
| GBP/TRY | 58,4639 | 58,7745 | %0,11 |
| CAD/TRY | 32,1970 | 32,2245 | %0,03 |
| CHF/TRY | 55,8842 | 55,9314 | %0,06 |
| AED/TRY | 12,0239 | 12,0382 | %-0,07 |
| IQD/TRY | 0,0337 | 0,0337 | %-0,29 |
| Son Güncellenme: 2026-03-16 09:00:01 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.016,99 | $5.017,63 | %-0,03 |
| Gram Altın | 7.126,80 | 7.127,71 | %-0,12 |
| Çeyrek Altın | 11.571,81 | 11.842,16 | %0,00 |
| Yarım Altın | 23.071,30 | 23.684,32 | %0,00 |
| Tam Altın | 46.287,25 | 47.223,78 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 48.004,00 | 48.732,00 | %-0,69 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.595,93 | 6.605,53 | %0,00 |
| Gümüş | 113,98 | 114,12 | %-0,41 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.