| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 43,8296 | 43,8425 | %0,02 |
| EUR/TRY | 51,8602 | 51,9194 | %0,37 |
| GBP/TRY | 59,3065 | 59,3505 | %0,28 |
| CAD/TRY | 32,0720 | 32,0885 | %0,16 |
| CHF/TRY | 56,8035 | 56,8423 | %0,50 |
| AED/TRY | 11,9310 | 11,9416 | %0,03 |
| IQD/TRY | 0,0336 | 0,0336 | %0,55 |
| Son Güncellenme: 2026-02-23 05:30:02 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.162,74 | $5.163,34 | %1,29 |
| Gram Altın | 7.276,17 | 7.277,01 | %1,31 |
| Çeyrek Altın | 11.844,53 | 12.123,54 | %0,00 |
| Yarım Altın | 23.615,03 | 24.247,09 | %0,00 |
| Tam Altın | 47.378,11 | 48.345,87 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 49.232,00 | 49.976,00 | %1,21 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.751,38 | 6.762,49 | %0,00 |
| Gümüş | 123,30 | 123,41 | %3,55 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.