| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 44,5906 | 44,5973 | %0,18 |
| EUR/TRY | 52,1718 | 52,1922 | %0,41 |
| GBP/TRY | 59,8968 | 59,9283 | %0,41 |
| CAD/TRY | 32,1976 | 32,2135 | %0,17 |
| CHF/TRY | 56,3611 | 56,3909 | %0,23 |
| AED/TRY | 12,1368 | 12,1465 | %0,20 |
| IQD/TRY | 0,0341 | 0,0341 | %0,24 |
| Son Güncellenme: 2026-04-09 14:30:06 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $4.746,52 | $4.747,15 | %0,56 |
| Gram Altın | 6.805,22 | 6.806,13 | %0,73 |
| Çeyrek Altın | 10.903,15 | 11.158,79 | %-1,04 |
| Yarım Altın | 21.738,15 | 22.317,59 | %-1,04 |
| Tam Altın | 43.612,60 | 44.498,67 | %-1,04 |
| Cumhuriyet Altını | 45.130,00 | 45.812,00 | %-1,16 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.214,79 | 6.224,35 | %-1,04 |
| Gümüş | 106,49 | 106,57 | %0,45 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.