| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 44,5861 | 44,5962 | %0,17 |
| EUR/TRY | 52,1936 | 52,2044 | %0,44 |
| GBP/TRY | 59,9143 | 59,9443 | %0,43 |
| CAD/TRY | 32,2265 | 32,2370 | %0,25 |
| CHF/TRY | 56,3881 | 56,4223 | %0,29 |
| AED/TRY | 12,1378 | 12,1459 | %0,20 |
| IQD/TRY | 0,0341 | 0,0341 | %0,29 |
| Son Güncellenme: 2026-04-09 16:00:06 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $4.744,88 | $4.745,44 | %0,53 |
| Gram Altın | 6.802,44 | 6.803,25 | %0,69 |
| Çeyrek Altın | 10.912,76 | 11.168,62 | %-0,95 |
| Yarım Altın | 21.757,31 | 22.337,24 | %-0,95 |
| Tam Altın | 43.651,03 | 44.537,85 | %-0,95 |
| Cumhuriyet Altını | 45.130,00 | 45.812,00 | %-1,16 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.220,27 | 6.229,83 | %-0,95 |
| Gümüş | 106,62 | 106,73 | %0,60 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.