| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 44,1740 | 44,2164 | %-0,06 |
| EUR/TRY | 50,5205 | 50,6712 | %0,11 |
| GBP/TRY | 58,4795 | 58,8032 | %0,15 |
| CAD/TRY | 32,2015 | 32,2394 | %0,06 |
| CHF/TRY | 55,9023 | 55,9701 | %0,11 |
| AED/TRY | 12,0247 | 12,0435 | %-0,04 |
| IQD/TRY | 0,0337 | 0,0337 | %-0,26 |
| Son Güncellenme: 2026-03-16 08:30:02 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.010,55 | $5.011,15 | %-0,16 |
| Gram Altın | 7.119,53 | 7.120,39 | %-0,22 |
| Çeyrek Altın | 11.571,81 | 11.842,16 | %0,00 |
| Yarım Altın | 23.071,30 | 23.684,32 | %0,00 |
| Tam Altın | 46.287,25 | 47.223,78 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 48.004,00 | 48.732,00 | %-0,69 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.595,93 | 6.605,53 | %0,00 |
| Gümüş | 113,47 | 113,57 | %-0,89 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.