| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 43,8216 | 43,8515 | %0,02 |
| EUR/TRY | 51,8362 | 51,9396 | %0,37 |
| GBP/TRY | 59,3110 | 59,3598 | %0,29 |
| CAD/TRY | 32,0868 | 32,1074 | %0,21 |
| CHF/TRY | 56,7860 | 56,8393 | %0,48 |
| AED/TRY | 11,9283 | 11,9445 | %0,03 |
| IQD/TRY | 0,0335 | 0,0335 | %0,27 |
| Son Güncellenme: 2026-02-23 04:00:03 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.144,85 | $5.145,49 | %0,94 |
| Gram Altın | 7.251,04 | 7.251,94 | %0,96 |
| Çeyrek Altın | 11.844,53 | 12.123,54 | %0,00 |
| Yarım Altın | 23.615,03 | 24.247,09 | %0,00 |
| Tam Altın | 47.378,11 | 48.345,87 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 49.232,00 | 49.976,00 | %1,21 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.751,38 | 6.762,49 | %0,00 |
| Gümüş | 121,54 | 121,65 | %2,07 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.