| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 44,5842 | 44,6016 | %0,17 |
| EUR/TRY | 52,1407 | 52,1665 | %0,35 |
| GBP/TRY | 59,8604 | 59,8910 | %0,34 |
| CAD/TRY | 32,1738 | 32,1901 | %0,10 |
| CHF/TRY | 56,3501 | 56,3935 | %0,23 |
| AED/TRY | 12,1384 | 12,1464 | %0,21 |
| IQD/TRY | 0,0340 | 0,0340 | %0,17 |
| Son Güncellenme: 2026-04-09 13:00:05 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $4.729,82 | $4.730,37 | %0,21 |
| Gram Altın | 6.781,12 | 6.781,91 | %0,37 |
| Çeyrek Altın | 10.874,51 | 11.129,52 | %-1,30 |
| Yarım Altın | 21.681,06 | 22.259,05 | %-1,30 |
| Tam Altın | 43.498,05 | 44.381,95 | %-1,30 |
| Cumhuriyet Altını | 45.130,00 | 45.812,00 | %-1,16 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.198,47 | 6.208,03 | %-1,30 |
| Gümüş | 106,16 | 106,25 | %0,15 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.