| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 43,8212 | 43,8493 | %0,01 |
| EUR/TRY | 51,8504 | 51,8835 | %0,33 |
| GBP/TRY | 59,2815 | 59,3175 | %0,23 |
| CAD/TRY | 32,0542 | 32,0840 | %0,12 |
| CHF/TRY | 56,7413 | 56,7995 | %0,40 |
| AED/TRY | 11,9302 | 11,9420 | %0,03 |
| IQD/TRY | 0,0336 | 0,0336 | %0,55 |
| Son Güncellenme: 2026-02-23 07:00:02 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.166,69 | $5.167,33 | %1,37 |
| Gram Altın | 7.281,60 | 7.282,50 | %1,38 |
| Çeyrek Altın | 11.844,53 | 12.123,54 | %0,00 |
| Yarım Altın | 23.615,03 | 24.247,09 | %0,00 |
| Tam Altın | 47.378,11 | 48.345,87 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 49.232,00 | 49.976,00 | %1,21 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.751,38 | 6.762,49 | %0,00 |
| Gümüş | 122,85 | 122,99 | %3,19 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.