| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 44,1707 | 44,2205 | %-0,06 |
| EUR/TRY | 50,5599 | 50,6422 | %0,13 |
| GBP/TRY | 58,4853 | 58,8096 | %0,16 |
| CAD/TRY | 32,2013 | 32,2472 | %0,07 |
| CHF/TRY | 55,8981 | 55,9824 | %0,11 |
| AED/TRY | 12,0238 | 12,0446 | %-0,04 |
| IQD/TRY | 0,0337 | 0,0337 | %-0,26 |
| Son Güncellenme: 2026-03-16 08:15:02 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.012,47 | $5.013,09 | %-0,12 |
| Gram Altın | 7.122,33 | 7.123,21 | %-0,18 |
| Çeyrek Altın | 11.571,81 | 11.842,16 | %0,00 |
| Yarım Altın | 23.071,30 | 23.684,32 | %0,00 |
| Tam Altın | 46.287,25 | 47.223,78 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 48.004,00 | 48.732,00 | %-0,69 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.595,93 | 6.605,53 | %0,00 |
| Gümüş | 113,73 | 113,84 | %-0,65 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.