| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 44,1832 | 44,2050 | %-0,06 |
| EUR/TRY | 50,5279 | 50,6788 | %0,13 |
| GBP/TRY | 58,4711 | 58,7950 | %0,14 |
| CAD/TRY | 32,2082 | 32,2311 | %0,06 |
| CHF/TRY | 55,9001 | 55,9485 | %0,09 |
| AED/TRY | 12,0273 | 12,0403 | %-0,05 |
| IQD/TRY | 0,0337 | 0,0337 | %-0,27 |
| Son Güncellenme: 2026-03-16 08:45:01 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $5.015,83 | $5.016,44 | %-0,05 |
| Gram Altın | 7.126,86 | 7.127,73 | %-0,12 |
| Çeyrek Altın | 11.571,81 | 11.842,16 | %0,00 |
| Yarım Altın | 23.071,30 | 23.684,32 | %0,00 |
| Tam Altın | 46.287,25 | 47.223,78 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 48.004,00 | 48.732,00 | %-0,69 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.595,93 | 6.605,53 | %0,00 |
| Gümüş | 114,07 | 114,14 | %-0,40 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.