| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 43,1567 | 43,1612 | %0,11 |
| EUR/TRY | 50,3069 | 50,3147 | %-0,03 |
| GBP/TRY | 58,0408 | 58,0524 | %-0,06 |
| CAD/TRY | 31,0739 | 31,0858 | %0,05 |
| CHF/TRY | 53,9375 | 53,9601 | %-0,18 |
| AED/TRY | 11,7473 | 11,7565 | %0,12 |
| IQD/TRY | 0,0329 | 0,0329 | %0,09 |
| Son Güncellenme: 2026-01-13 18:45:01 | |||
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $4.612,90 | $4.613,47 | %0,43 |
| Gram Altın | 6.400,83 | 6.401,62 | %0,54 |
| Çeyrek Altın | 10.312,81 | 10.547,93 | %0,43 |
| Yarım Altın | 20.561,17 | 21.095,87 | %0,43 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | %0,43 |
| Cumhuriyet Altını | 42.719,00 | 43.365,00 | %0,09 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.878,30 | 5.883,62 | %0,43 |
| Gümüş | 122,31 | 122,38 | %3,65 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.