Sedef Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi
Danışma Hattı
Kur | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 40,1611 | 40,1683 | %0,21 |
EUR/TRY | 46,9763 | 47,0334 | %-0,06 |
GBP/TRY | 54,5511 | 54,5938 | %0,29 |
CAD/TRY | 29,3254 | 29,3392 | %-0,07 |
CHF/TRY | 50,3586 | 50,3867 | %0,16 |
AED/TRY | 10,9332 | 10,9370 | %0,22 |
IQD/TRY | 0,0307 | 0,0307 | %0,21 |
Son Güncellenme: 2025-07-11 08:45:01 |
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.335,77 | $3.336,13 | %0,36 |
Gram Altın | 4.314,93 | 4.315,38 | %0,74 |
Çeyrek Altın | 6.833,05 | 6.992,60 | %0,00 |
Yarım Altın | 13.623,40 | 13.985,19 | %0,00 |
Tam Altın | 27.332,21 | 27.884,85 | %0,00 |
Cumhuriyet Altını | 28.445,00 | 28.876,00 | %0,78 |
22 Ayar Bilezik | 3.894,84 | 3.900,46 | %0,00 |
Gümüş | 48,06 | 48,10 | %0,80 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.