Sedef

Sedef Döviz ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi

İletişim

0216 491 19 46
Kur Alış Satış Değişim
USD/TRY 50,1421 50,1575 %0,20
EUR/TRY 55,9072 55,9367 %-0,62
GBP/TRY 66,9923 67,0190 %-0,68
CAD/TRY 35,4963 35,5148 %-0,60
CHF/TRY 61,1115 61,1530 %-0,19
AED/TRY 13,6525 13,6566 %0,21
IQD/TRY 0,0331 0,0331 %0,19
Son Güncellenme: 2026-11-08 16:30:03
Altın Alış Satış Değişim
Ons Altın $4.065,71 $4.066,35 %-0,80
Gram Altın 6.555,36 6.556,39 %-0,60
Çeyrek Altın 10.455,25 10.696,47 %-1,66
Yarım Altın 20.845,16 21.392,93 %-1,66
Tam Altın 41.821,02 42.655,02 %-1,66
Cumhuriyet Altını 43.414,00 44.073,00 %-1,26
22 Ayar Bilezik 5.959,50 5.966,47 %-1,66
Gümüş 83,73 83,81 %0,09
Sedef Döviz

Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.

Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye

info@sedefdoviz.com

0216 491 19 46

Sedef Döviz Sizi Hemen Arasın!

Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.

© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.