Sedef

Sedef Döviz ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi

İletişim

902164911946
Kur Alış Satış Değişim
USD/TRY 46,3094 46,3258 %0,06
EUR/TRY 53,9028 53,9229 %0,24
GBP/TRY 62,3156 62,3413 %0,19
CAD/TRY 33,0757 33,0947 %0,02
CHF/TRY 58,5083 58,5514 %0,28
AED/TRY 12,6060 12,6181 %0,06
IQD/TRY 0,0354 0,0354 %0,06
Son Güncellenme: 2026-06-17 11:15:02
Altın Alış Satış Değişim
Ons Altın $4.324,07 $4.324,60 %-0,16
Gram Altın 6.439,17 6.439,96 %-0,11
Çeyrek Altın 10.503,11 10.742,80 %0,00
Yarım Altın 20.940,58 21.485,60 %0,00
Tam Altın 42.012,45 42.839,79 %0,00
Cumhuriyet Altını 43.516,00 44.171,00 %-0,34
22 Ayar Bilezik 5.986,77 5.992,31 %0,00
Gümüş 104,01 104,12 %-0,13
Sedef Döviz

Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.

Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye

info@sedefdoviz.com

902164911946

Sedef Döviz Sizi Hemen Arasın!

Hızlı işlem, anında destek. Bilgilerinizi bırakın, uzman ekibimiz en kısa sürede sizi arasın.

© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.