Kur | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 38,9095 | 38,9221 | %0,12 |
EUR/TRY | 43,9965 | 44,0360 | %-0,15 |
GBP/TRY | 52,3227 | 52,4159 | %0,31 |
CAD/TRY | 28,0598 | 28,0708 | %0,09 |
CHF/TRY | 46,9128 | 46,9450 | %-0,36 |
AED/TRY | 10,5934 | 10,5961 | %0,11 |
IQD/TRY | 0,0297 | 0,0297 | %0,12 |
Son Güncellenme: 2025-05-22 21:45:03 |
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.295,10 | $3.295,47 | %-0,59 |
Gram Altın | 4.122,56 | 4.122,99 | %-0,48 |
Çeyrek Altın | 6.643,34 | 6.795,35 | %-0,27 |
Yarım Altın | 13.245,15 | 13.590,70 | %-0,27 |
Tam Altın | 26.573,34 | 27.098,27 | %-0,27 |
Cumhuriyet Altını | 27.551,00 | 27.968,00 | %-0,28 |
22 Ayar Bilezik | 3.786,70 | 3.790,43 | %-0,27 |
Gümüş | 41,40 | 41,44 | %-0,79 |
Güvenli ve hızlı döviz alım-satım hizmeti sunar. Güncel kurlar, anında transfer ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
Batı Mahallesi | Cavitpaşa Sokak | No 2A / Pendik / İstanbul / Türkiye
© sedefdoviz.com | Tüm Hakları Saklıdır.